MŰSZAKI ADATOK
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) | Motor teljesítmény (Hp) | Tápfeszültség (V) |
| GERF757.5 | 75 | 7,5 | 0,5 | 400 |
| GERF7510 | 75 | 10 | 0,5 | 400 |
| GERF7512.5 | 75 | 12,5 | 0,5 | 400 |
| GERF1007.5 | 100 | 7,5 | 0,5 | 400 |
| GERF10010 | 100 | 10 | 0,5 | 400 |
| GERF10012.5 | 100 | 12,5 | 0,5 | 400 |
| GERF10015 | 100 | 15 | 1 | 400 |
| GERF1257.5 | 125 | 7,5 | 1 | 400 |
| GERF12510 | 125 | 10 | 1 | 400 |
| GERF12512.5 | 125 | 12,5 | 1 | 400 |
| GERF1507.5 | 150 | 7,5 | 1 | 400 |
| GERF15010 | 150 | 10 | 1 | 400 |
| GERF15012.5 | 150 | 12,5 | 1 | 400 |






